CAMPEONATO DE VERÃO DE COLEIRO PRETO

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
16
Jan
23
Jan
30
Jan
06
Fev
13
Fev
20
Fev
27
Fev
06
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ZEUS 014914 RAMOM SÁ SOB 20171820172018 130 1099
XEXEU 031581 MARCELO COPETTI SOB 1718191919 92 808
CICLONE 030615 FABIO V. FERNANDES SOB 91817161317 90 758
MEXICANA 016451 JOSE CARLOS CANDIDO SOB 18131514166 82 685
COBRA 014257 JOSE LUIS BAC 16181820 72 582
ZANGADO 005595 FABIO FERNANDES ACPP/CIC 1919201 59 559
LOUCO ABREU 027499 JOSE LUIS BAC 101311143 51 464
XERIFE 012145 JAIR MURCESKI SOB 161512 43 386
TOPETINHO 000523 VANDERLEI DE SOUZA SOB 191112 42 328
10º ISTEPOR 038862 DANIEL DIAS SOB 381317 41 360
11º BONUS 009883 GILBERTO MANOEL DE SOUZA CIC 61317 36 308
12º SAFADÃO 088148 VANDERLEI DE SOUZA SOB 12616 34 325
13º BRINQUEDO 025970 JAILSON PEREIRA SOB 15494 32 354
14º PROCURADO 018527 SERGIO DOS SANTOS BAC 1459 28 297
15º CARRASCO 026796 IGOR HENRIQUE CIC 21213 27 412
16º ZEUS 002538 ALEXANDRE MARTINS SOB 1314 27 237
17º CATRACA 042230 ANDRE ZIMMER SOB 3416 23 341
18º NOVA TRENTO 020818 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 669 21 233
19º REI DA ARENA 005598 IGOR THIAGO CIC 20 20 238
20º CHORÃO 012085 SIDNEI NUNES SOB 20 20 204
21º CYBORG 025973 SEZIO VOLTOLINI SOB 118 19 273
22º MESTRE DOS MAGOS 008610 SIDNEI BRANGA ACPC 19 19 210
23º SARRAFO 005607 MARCOS R. REUTER SOB 117 18 201
24º PRISMA 030184 JOÃO BATISTA THOMAZONI SOB 845 17 236
25º CARIOCA 013176 FELIPE BIHENCONT CIC 16 16 148
26º FRANK 009851 GUSTAVO DELUCA SOB 672 15 230
27º PILOTO 012142 ALEX VARGAS SOB 123 15 186
28º IBRAHIMOVIC 013077 SIDNEI BRANGA SOB 15 15 133
29º BONECO DOIDO 015641 DEIVID LUIZ DE MELO ACPC 15 15 121
30º MISTER M 056439 JOÃO BATISTA DUARTE (CADICO) SOB 15 15 108
31º ceifador 012356 joão augusto 15 15 105
32º MANDALA 038991 ALEXANDRE ATP 14 14 215
33º SURFISTA 029074 CELIO SAGAS SOB 59 14 140
34º NITRO SB 001407 CLAUDIO AMPARO ABC 14 14 132
35º POLEGAR 258 032446 ADAIR ACPP 14 14 100
36º JOIA RARA 018884 JOÃO VENACIO BAC 48 12 156
37º FARROQUILHA 041715 VALMOR SIMAS ACPC 12 12 103
38º MANDRAKE 007123 RILDO DA CONCEIÇÃO SOB 12 12 94
39º ASSOMBRADO 011002 FERNANDO RUI BAC 11 11 108
40º TURBO VS 038693 VALNOR SIMAS SOB 11 11 107
41º FLECHA 032637 JOSÉ COELHO ACPC 11 11 89
42º BRUTOS 036204 TIAGO LUIS CLEMES SOB 10 10 103
43º ASTRO 031515 LEANDRO LEAL SOB 10 10 98
44º CAÇULA 002771 GILMAR PEIXE SOB 10 10 88
45º BOLT 029840 EDSON FERREIRA SOB 10 10 87
46º FLASH 030183 cleiton martins acpc 10 10 86
47º profeta 018155 RAFAEL DA SILVA BAC 10 10 84
48º TIRIRICA 246889 VANDERLEI BERNADI BAC 18 9 129
49º ROUND 6 007469 ANDERSON MIGUEL COSTA SOAT 9 9 101
50º CARIOCA 013476 FELIPE CIC 9 9 85
51º CHEBINHA 022819 JOÃO A. NETO SOB 8 8 90
52º ESCORPION 019607 --- SOB 8 8 74
53º FUZILEIRO 032630 rildo da conceição sob 7 7 159
54º TIK TOK 021936 JOSÉ ADINILDO BAC 7 7 81
55º FAÍSCA 018973 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 7 7 80
56º LOCO 019887 VALMOR TOLDO SOB 7 7 77
57º DIAMANTE NEGRO 033859 AIRTON JOSE VENERI IBAMA 7 7 62
58º MULO 313539 JORGE LUIZ CIC 6 6 78
59º MISTER M. 016439 EDGAR MACHADO SOB 5 5 81
60º GBN 038993 ALEXANDRE ATP 5 5 71
61º MADRUGADA 005402 ELEUTERIO SAGAS FILHO (TERINHO) SOB 5 5 59
62º quexxpega 003758 ademir da cunha sob 5 5 53
63º FALCÃO 048450 FABRÍCIO TRAINOTTI SOB 112 4 184
64º FABULOSO 012882 MAICON CORREA SOB 4 4 75
65º CACIQUE 042757 PEDRO PAULO CIC 4 4 60
66º CORINGA 012127 JARDEL SARTORI SOB 21 3 118
67º PROFÉTA 116181 EDSON CANDIDO DA SILVA --- 3 3 74
68º TORO CENTADO 044469 JOÃO CASTRO SOB 3 3 56
69º FUZIL 029682 GABRIEL MOTTA ACPC 3 3 45
70º TIGREZA 005909 CRISTIANO LANG BAC 2 2 76
71º MUTANO 036402 JAIR DA SILVA ACPC 2 2 63
72º MUTANO 032772 JAIR DA SILVA ACPC 2 2 49
73º BRADOCK 011133 FRANCISCO ACPC 1 1 73
74º TORETO 041919 OSVALDO F. MACHADO ATP 1 1 48
75º CHUVIANO 024691 LEANDRO PEREIRA LAGO SOB 171
76º LIGEIRINHO 003492 CELIO SAGAS SOB 163
77º ANGELINA 021286 EDILSON BOAVENTURA SOB 141
78º COYOTE 010072 ADILSON DA SILVA ACPC 136