Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE TRINCA - FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
10
Jul
17
Jul
24
Jul
31
Jul
07
Ago
21
Ago
28
Ago
04
Set
11
Set
18
Set
25
Set
02
Out
09
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
20
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ESCORPIÃO REI 049642 LUIZ CESAR SOTOPIETRA SOB 1918181376121314 120 1062
MARRETA 022490 REULEN TILL SOB 1111815141919184 119 1090
NEOTRENTINO 064557 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 18151111855915 97 1003
XAXIM 026211 DARCI VARNIER SOB 171212161339 82 811
GUARDIÃO 039027 ANDERSON JOSE MOLMELSTET SOB 20202020 80 703
FUJAO 028238 ALBERTO DAVI MINATTI SOB 1619381578 76 804
VINGADOR 018474 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 1618161113 74 654
COBRA 065251 MARINÉSIO - 141615417 66 601
LEOPARDO 047030 LUIZ ADRIANO PEREIRA SOB 20141316 63 484
10º LENDARIO 019656 MAURICIO SOB 1312141012 61 589
11º CORINGA 050335 MARCIO REIS SOB 151061562 54 652
12º INDIANO 022586 NELSON PEIXE SOB 255119125 49 709
13º NERVOSO 029986 MARCIANO SALVADOR SOB 1431616 49 483
14º GAVIÃO 057844 IZAIAS ROBERTI SOB 179148 48 433
15º TOP 10 045995 TIAGO LACERDA SOB 737817 42 466
16º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC 1919 38 307
17º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOENG BAC 2015 35 317
18º MALIBU 007301 JOÃO CARLOS LOIS SOB 16134 33 280
19º GATTUSO 017912 SINESIO CASAS FILHO SOB 1811 29 248
20º MATRACA 007297 WLADIMIR CLEMES SOB 1712 29 211
21º CAPITÂO 064411 ANDREI MAFEÇOLLI SOB 3184 25 317
22º PURO LUXO 046538 ADILSON BAC 1411 25 260
23º MUSTANG 022013 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 1410 24 197
24º KIKO 049650 JORGE SOARES SOB 1336 22 339
25º CUPIDO MALUCO 051316 JANDERSON MARCHIORI SOB 949 22 288
26º ZANGADO 050222 ADRIANO SEVERINO SOB 46101 21 371
27º RECRUTA 033797 WELINTON DUARTE - 129 21 190
28º BASKAR 023237 FABIO B.GARCIA SOB 20 20 253
29º BLINDADO 001151 JACSON FELLER SOB 191 20 248
30º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI SOB 20 20 187
31º FILHO DO REI 072299 DJONE BAC 20 20 180
32º FORMIGA 012694 DARCI VARNIER SOB 910 19 230
33º FILHO DO VENTO 042030 VALDINEI DEMETRIO SOB 19 19 152
34º ASSINI 005404 RONALDO ASSINI SOB 19 19 149
35º 171 057171 LUIZ ADRIANO PEREIRA SOB 18 18 147
36º CONAN 023424 DJONE ECCEL SOB 18 18 147
37º ATREVIDO 067177 WELITON DUARTE - 134 17 209
38º FALCÃO 065239 WELINTON DUARTE - 98 17 179
39º BMW 034441 DOUGLAS SOB 17 17 152
40º GAVIÃO 007626 JORGE LUIZ DIAS BAC 17 17 132
41º BIG JHOM 027085 MARCIO OTTO BAC 17 17 131
42º JUNDIA 066869 ALENCAR ERBS SOB 17 17 124
43º MEGATON 066678 EMERSON FREITAS IBAMA 510 15 199
44º SUCATA 027456 ILSON MINICH IBAMA 15 15 106
45º IMPERADOR 064239 ADILSON DA SILVA - 6331 13 308
46º RED BULL 015655 LUCINEI DOS SANTOS SOB 102 12 205
47º QUEIMADO 020950 VILMAR ORSI SOB 12 12 111
48º CHAPECÓ 024702 IZAIAS ROBERTI SOB 11 11 114
49º TREVO 530950 REINALDO SOB 10 10 122
50º PERSEU 050218 VALDEMIRO CECCATO SOB 10 10 100
51º TOYOTA 054624 JOSE DA ROSA SOB 45 9 215
52º MANEZINHO 062163 ANDREI MELIM SOB 62 8 153
53º GUERREIRO 080207 GABRIEL PEREIRA BATTISTI SOB 8 8 88
54º CHARUTO I 052434 EDU ATHILIO MELIM SOB 7 7 115
55º PERIGOSO 047359 ROBSON BAUMGARTNER SOB 7 7 112
56º FORMIGA 012994 DARCI VARNIER SOB 7 7 102
57º APACHE 059983 JOÃO B. DUARTE SOB 7 7 92
58º DRAGÃOZINHO 001677 CASSIANO SARTORI SOB 7 7 83
59º CAÇULA 037717 SILVIO PEIXE SOB 6 6 112
60º FENIX 030187 ILSON MINICH IBAMA 6 6 86
61º TUFIL 004020 BRUNO C. HOFFMAM IBAMA 41 5 154
62º BAD BOY 040372 TIAGO LUIZ CLEMES SOB 5 5 84
63º ZEUS 060362 ALÉCIO BOAVENTURA SOB 5 5 71
64º FERRÃO 062900 WLADERMIR SOB 3 3 109
65º LACOSTE 021853 FELIPE G. SOB 2 2 105
66º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC 2 2 97
67º ATREVIDO 023860 LEANDRO KAMMER SOB 2 2 92
68º MAGNATA 028952 ISMAEL DALTROSO - 2 2 9
69º PICOTE 041779 PEDRO PAULO SOB 1 1 104
70º LOBO MAU 012080 ALISON DE SOUZA SOB 1 1 98
71º TOMAZ 056116 VALDECI TOMAZ SOB 1 1 51
72º . .