CAMPEONATO DE INVERNO DE COLEIRO CANTO FIBRA

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
07
Jul
14
Jul
21
Jul
28
Jul
04
Ago
11
Ago
18
Ago
25
Ago
01
Set
08
Set
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ANGELINA 021286 EDILSON BOAVENTURA SOB 16161817551617 110 304
DINAMITE 0178 ELVIS BENTO SOB 1720201371113 101 349
ZORRO 246870 FERNANDO MELLO IBAMA 151918161314 95 310
XERIFE 105073 JAIR MURCESKI SOB 19121414910 78 216
SANGUE-BOM 287910 RILDO DA CONCEIÇÃO SOB 191815123 67 207
MEXICANA 020912 AVERLANDO GOMES SOB 2061419 59 332
TITO 258812 ADRIANO ZEREDO SOB 15131613 57 126
ADRENALINA 017134 MAICON RODRIGO DE SOUZA SOB 2020 40 338
FLASH 004055 CLODOALDO BIANCHESSI SOB 13179 39 56
10º BRASILEIRINHO 141963 RAMON SÁ SOB 1720 37 124
11º CALIBRE 12 310700 VALMOR BOEING BAC 2014 34 338
12º SEM LIMITE 010786 GILBERTO TOMASI SOB 1915 34 165
13º CORONEL 011478 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 1816 34 77
14º CHUMBO QUENTE 125349 FABRICIO SOB 10815 33 79
15º BLACK-STAR 006197 LEONARDO GATTIS BORATTI SOB 1814 32 56
16º INVASOR 005677 SERGIO DOS SANTOS BAC 1911 30 234
17º MERCENARIO 014417 JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR SOB 1218 30 76
18º DOM QUIXOTE 106902 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 818 26 207
19º TRAINOTTI 168279 DOUGLAS DOS SANTOS SOB 1664 26 34
20º MESTRE 247274 EDGAR MACHADO SOB 147 21 32
21º CAPA PRETA 178938 MARCOS GILBERTO JACINTO SAC 20 20 200
22º GATO PRETO 101872 GEAN CARLOS GRIMES SOB 20 20 100
23º TRIMANIA 031616 MANOEL TESTONI ACPCG 19 19 189
24º TIGREZA 005909 CRISTIANO LANG BAC 19 19 107
25º SARRAFO 287647 ANDERSON ANDRÉ DA SILVA ATP 19 19 61
26º FACA NA CAVEIRA 011258 JOÃO PAULO VIEIRA LUCAS SOB 18 18 103
27º SOLDADO 003784 VANDERLEI DE SOUZA SOB 18 18 97
28º VELOZ 116563 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 171 18 85
29º GUINELI 023103 MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOCE 17 17 187
30º 380 258076 OLINDIO BOOZ SOB 17 17 96
31º VUCO-VUCO 051237 DOUGLAS FABIANI DE SOUZA SOB 17 17 65
32º BOAVENTURA 150758 EDILSON BOAVENTURA SOB 16 16 180
33º TERINHO 007425 VALNOR SIMAS SOB/ACPC 16 16 65
34º PENINHA 001223 PEDRO SANTOS AGUIAR SOCE 15 15 168
35º SCORPION 226393 VALMOR TOLDO SOB 15 15 55
36º COBRA 019261 VALNOR SIMAS SOB 15 15 15
37º FOX 258601 OSVALDO MACHADO ACPC 114 15 10
38º MAJOR 021833 RILDO DA CONCEIÇÃO SOB 15 15 5
39º CIGANO 012117 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 122 14 51
40º ACELERADO 007238 VICENTE DE SIMAS SOB 86 14 38
41º BOLT 247485 JUCILANO ROSELINDO SOB 14 14 34
42º LEKO 111751 MARIO CESAR SANTOS ATP 14 14 4
43º REI ARTHUR 018143 FERNANDO RICARDO SILVA SOCE 13 13 159
44º CACHORRO LOCO 160758 EDILSON BOAVENTURA SOB 13 13 4
45º MERCENÁRIO 209585 JOSÉ CARLOS CANDIDO JUNIOR SOB 13 13 1
46º SAFADÃO 001454 SELVINO LAURINDO BAC 12 12 157
47º FRANK STAIN 001442 GRACILIANO TAVARES BAC 12 12 69
48º TROVÃO 008614 EDESIO SOUZA SOB 12 12 42
49º COMANDANTE 225164 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 12 12 1
50º MARCOLA 242896 ITAMAR MARTINS SOCE 11 11 157
51º ZÉ MARIA 011615 CARLOS R. FAGUNDES BAC 11 11 63
52º COMETA 004187 FABRICIO ZONTA SOB 11 11 23
53º DELUCA 135373 IZIDORO VEBER SOB 11 11 3
54º TROVÃO 021535 ANTONIO REINALDO GROH BAC 10 10 153
55º 380 311462 VALDINEI DEMETRIO SOB 10 10 60
56º PANTERA NEGRA 141934 VALCI GENÉSIO BENEVENUTTI SOB 10 10 28
57º VIUVA NEGRA 141979 EDEMAR TOMASI SOB 10 10 22
58º SOBRENATURAL 008760 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 9 9 143
59º PINTO-LOKO 003909 VALDINEI DEMETRIO SOB 9 9 42
60º LOBO MAU 324219 GILBERTO TOMASI SOB 9 9 23
61º GATINHO 1312 RILDO DA CONCEIÇÃO SOB 45 9 23
62º SUPER POP 327904 TARCISIO HORT SOB 8 8 132
63º ESPARTANO 017302 ÉDIO HECK BAC 8 8 17
64º BICO DE OURO 011616 JOÃO A-S NETO SOB 7 7 130
65º PIMENTA 311123 ELEUTERIO SAGAS FILHO (TERINHO) SOB 7 7 26
66º PIPÓCA 287932 ALVARO CARDOSO RODRIGUES IBAMA 7 7 12
67º FERRARI 020013 LEONIDES FERNANDES ACPCG 6 6 122
68º GUERREIRO 014144 SERGIO DOS SANTOS BAC 6 6 23
69º BUTUQUINHA 025837 MARCO AURELIO COELHO ACPC 5 5 122
70º PAULISTA 310511 JOÃO BATISTA DUARTE SOB 5 5 10
71º FOGO NEGRO 131033 RAFAEL DA SILVA BAC 4 4 121
72º THOR 215129 JOÃO MAFFEZZOLI JUNIOR SOB 4 4 8
73º NINJA 170980 GILMAR MANOEL QUINTINO COB 3 3 117
74º ALOPRADO 258961 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 3 3 8
75º DINAMITE 247324 JANDER DE ASSIS SOB 3 3 5
76º GUARDIÃO 016888 HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ 2 2 113
77º PAPA TUDO 073608 SIDNEI BRANGA SOB/BAC 2 2 10
78º MASCARADO 017305 FRANCISCO DE ASSIS HECK SOB 2 2 2
79º SUB ZERO 288286 PEDRO SANTOS AGUIAR SOCE 1 1 113
80º WOLVERINE 128758 VALDECI DE SOUZA SOB 1 1 7
81º FININHO 025232 CLOVIS WESSEL IBAMA 1 1 6
82º ÁGUIA DE OSSO 001536 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 110
83º ESPANTALHO 016186 JONATAS DA COSTA SOCE 110
84º ESQUENTA 220158 ADRIANO ARLINDO MARTINS SOCE 109
85º TECO 135387 GEOVANI ORSI ACPP 107
86º TODINHO 013219 CARLINHOS ALMEIDA DE OLIVEIRA ACPC 107
87º RAFA 215244 CLAUDIO ZUCHI ACPCG 105
88º EXCOPETA 003760 RODRIGO COUTO TEIXEIRA SOCE 104
89º MULEQUE 012019 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 98
90º TAMBOR 016272 LUIZ COSME FILHO BAC 98