Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE TRINCA-FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
21
Jul
28
Jul
04
Ago
11
Ago
18
Ago
25
Ago
01
Set
08
Set
15
Set
15
Set
22
Set
29
Set
06
Out
06
Out
13
Out
20
Out
27
Out
27
Out
03
Nov
10
Nov
17
Nov
17
Nov
01
Dez
08
Dez
08
Dez
15
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
MARRETA 022490 REULEN TILL SOB 131817142019192019191920201316205 291 2486
GUERREIRO 518310 LUIZ CESAR SOTOPIETRA SOB 105181215171816189181296171988 235 2360
NERVOSO 029986 MARCIANO SALVADOR SOB 1711578313131613131415181911281410 230 2528
NEOTRENTINO 453240 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 2016118135107121114181424131011 199 2237
GUARDIÃO 188361 ANDERSON JOSE MOLMELSTET SOB 18142018202020182014 182 1599
XAXIM 287085 DARCI VARNIER SOB 18121312615101615122411183 167 1839
MALACO 023905 LUCINEI DOS SANTOS SOB 7918231913151010167 129 1566
TOTÔ 179235 SIDNEI NUNES SOB 71918220193121063 119 1403
RED BULL 457565 GILMAR PEIXE SOB 1614163715811794 110 1243
10º IMPERADOR 475395 GILIARD AMANTINO SIMAS SOB 10141181315101611 108 1130
11º CORINGA 023048 JAISSON GILLI SOB 6191617715976 102 1242
12º TIZIU 236668 MARCELO MAÇANEIRO SOB 171418171620 102 864
13º MANDRAKE 022494 RAMON SÁ SOB 2017201919 95 887
14º BERA 052578 CELIO BEIRÃO SOB 15971016798615 93 1238
15º PAPA LÉGUAS 527253 SIDNEI BRANGA SOB 161216181442 82 917
16º PAPA-LÉGUAS 024156 JAISSON GILLI SOB 85101445711356 78 1292
17º ASTRO 548988 JOÃO CARLOS LOIS SOB 172171719 72 667
18º ZANGADO 456806 ADRIANO SEVERINO SOB 16151217810 69 813
19º DEMOLIDOR 453271 JOÃO MAFFEZZOLI JUNIOR SOB 78898313 56 891
20º SIMAS JUNIOR 025057 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 17695872 54 850
21º MARRETA 292135 VALMOR BOEING BAC 201420 54 542
22º TORPEDO 021475 JAQUES COLEONI SOB 14131213 52 581
23º CHÁRADA 018807 ÉDIO HECK BAC 181714 49 382
24º MATRAKA 007293 JOÃO CARLOS LOIS SOB 117209 47 560
25º AGIOTA 103419 VALDINEI DEMETRIO SOB 141616 46 452
26º PRIME 475779 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 4111218 45 525
27º MONTANA 040095 ALEX M. SILVEIRA SOB 121814 44 449
28º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC 1345610111 41 854
29º PORRADA 440689 TARCISIO HORT BAC 13818 39 489
30º ENCRENCA 506516 CASSIANO SARTORI SOB 121512 39 397
31º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI SOB 2018 38 426
32º AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI SOB 1915 34 364
33º MOSTRÃO 286292 HELIO DELUCA SOB 1715 32 242
34º MALUCO 586 ADILSON STOFELA BAC 1516 31 329
35º PIXOTE 235609 MARCO ANTONIO CORSANI SOB 1516 31 291
36º POPÓ 179976 JACIR DA SILVA DE OLIVEIRA SOB 117102 30 512
37º DINAMITE 186492 AVERLANDO GOMES SOB 9912 30 335
38º MILAGRE 034373 VALDEMAR MERIZIO BAC 918 27 321
39º CHORÃO 023688 SIDNEI NUNES SOB 482444 26 636
40º PIXOTE 235612 MARCO ANTONIO CORSANI SOB 102113 26 472
41º FERA 188950 ANDERSON COLLIONE SOB 11213 26 391
42º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC 1015 25 329
43º KI-LOCURA 302668 MARCO ANTONIO CORSANI SOB 9214 25 320
44º PIQUENO 456807 IZIDORO VEBER SOB 10104 24 336
45º DIAMANTE NEGRO 579943 LUIS ADRIANO PEREIRA SOB 195 24 301
46º DRAGÃO 2 549864 AVELINO PEDRO MAFESSOLI SOB 158 23 245
47º TOPERA 419651 MARCIO OTTO BAC 220 22 265
48º FBI 021452 GILSON R. CASETT BAC 1542 21 361
49º MARAJÁ 003662 ELOI GARCIA NETO SOCE 20 20 226
50º CATERPILLA 014992 JAQUES COLEONI SOB 20 20 168
51º MERCENARIO 548767 VALDINEI DEMETRIO SOB 20 20 166
52º PISTOLEIRO 191298 MARCOS JOSE DELFINO BAC 20 20 166
53º CONAN 034631 ADILBERT HEDLER BAC 20 20 159
54º VINGADOR 018474 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 20 20 145
55º IMPERADOR 012758 EDGAR MACHADO SOB 154 19 261
56º DR. PENA BRANCA 255624 VALMIR SOUZA DA SILVA BAC 19 19 225
57º BANDIDO 456804 MARCOS FLORIANO MAFRA SOB 145 19 210
58º BOLA 8 040325 ARMANDO FERNANDES BAC 19 19 174
59º DOURADO 213491 REINALDO SLIDER BAC 19 19 152
60º MALUKINHO 009550 DJONE ECCEL BAC 19 19 143
61º TRANQUEIRA 014438 ADEMIR BALTAZAR SOB 19 19 136
62º CHUMBO GROSSO 529320 EDGAR MACHADO SOB 19 19 119
63º BRADDOCK 021450 MARCIANO SALVADOR SOB 117 18 236
64º CHICO 1461 VALMIR REINERT DOS SANTOS SOB 612 18 212
65º BANDIT 293199 FÁBIO BITTENCOURT GARCIA SOCE 17 17 192
66º XAROPINHO 235315 ALEX TACHINI BAC 17 17 161
67º FÊNIX 035326 MARCIANO SALVADOR SOB 17 17 160
68º AZEDO 527424 ALUIZIO VOGEL BAC 17 17 146
69º GUERREIRO 025055 CARLOS ALBERTO IMHOF SOB 17 17 137
70º COBRA 406605 VICENTE DE SIMAS SOB 1510 16 333
71º MOSTRÃO 420146 HELIO DELUCA SOB 142 16 229
72º FURACÃO 187773 DARIO GRIMM SOB 16 16 158
73º IMPERADOR 025735 PEDRO PAULO CORREA SOCE 16 16 144
74º GALILEU 021070 ALCIONE JOÃO BATISTA SOB 16 16 132
75º BATMAN 089693 RONALDO DELL AGNOLO SOB 1041 15 346
76º XIQUITO 052912 VICENTE DE SIMAS SOB 15 15 152
77º TA NA AREA 037907 RAMON SÁ SOB 15 15 131
78º SALOMÃO 037041 EDUARDO PEDRO N. SIMÃO CIC 14 14 229
79º MOURO 022141 AIRCIO VISENTAINER SOB 95 14 220
80º CHEGUEI CHEGANDO 440418 JUCILANO ROSELINDO SOB 427 13 369
81º SHOGUN 506608 AGUIAR ASSINI BAC 13 13 180
82º BWUD 008340 RAFAEL BOOZ ACPC 13 13 147
83º VELOSTER 005422 WILLIAN SOARES ACPC 13 13 125
84º DRAGÃOZINHO 001677 CASSIANO SARTORI SOB 13 13 115
85º SERRANO 186878 LUCIANO FRANCISCO CARDOSO IBAMA 13 13 115
86º BICHO PAPÃO 019042 TIAGO LUIS CLEMES SOB 66 12 239
87º TROVÃO 036512 ERVINO SCHROEDER SOCE 12 12 179
88º OVERDOSE 505523 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 12 12 142
89º FALCÃO 312850 VICENTE DE SIMAS SOB 12 12 122
90º BACANINHA 188658 ALICIO BOAVENTURA SOB 12 12 96
91º SOCORRO 280182 GRACILIANO TAVARES BAC 11 11 259
92º CHUVISCO 034551 GILBERTO DA SILVA TINOCO ACPP 11 11 176
93º FEDERAL 022022 CLEBER SCHALFER BAC 11 11 140
94º MEU MENINO 039033 RAMON SÁ SOB 11 11 135
95º SHOW 089612 MARCIO REIS SOB 11 11 115
96º DINAMITE 179493 LEANDRO MOTA SOB 11 11 95
97º BLECAUTE 033579 EDUARDO PRUNER BAC 45 9 256
98º DJANGO 548799 JAIR JOSÉ PIVA SOB 45 9 191
99º DEDINHO 177844 DEVID WILLIAM SOARES BAC 9 9 136
100º PERALTA 330249 EVERTON REIS BAC 9 9 130
101º LOBO 188258 OSVALDO F. MACHADO ATP 9 9 123
102º BOLSONARO 579944 VICENTE DAROSSI SOB 9 9 123
103º SAMURAI 019798 MANOEL DE AMORIM SAC 9 9 121
104º VINGADOR 456780 EDUARDO MONTIBELLER SOB 9 9 120
105º TROVÃO 506852 OLINDIO BOOZ SOB 62 8 174
106º TURBINADO 548590 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 8 8 122
107º GALERA 505569 ALEXANDRE MARTINS SOB 8 8 117
108º FORASTEIRO 526681 ÉDIO HECK BAC 8 8 113
109º GUERREIRO 080207 GABRIEL PEREIRA BATTISTI SOB 8 8 85
110º IMPERADOR 038697 VALDINEI DEMETRIO SOB 7 7 165
111º NOVA ERA 015047 EDICARLOS ALBINO SOB 7 7 124
112º BAD BOY 040372 TIAGO LUIZ CLEMES SOB 7 7 120
113º TREM BALA 187037 MARCIO REIS SOB 7 7 67
114º VENOM 292043 THIAGO HOOG ACPP 6 6 162
115º BICHO PAPÃO 008849 RAFAEL BOOZ ACPC 6 6 132
116º MALUCO 249536 ALISON DE SOUZA SOB 6 6 123
117º CHAMP 518239 MAURI ADENIR CONTESINI BAC 6 6 120
118º LONDRINA 188410 VALCI GENÉSIO BENEVENUTTI SOB 6 6 112
119º PERNALONGA 505005 ILSON MINICH ACPP 6 6 103
120º GROOT 024716 ADEMIR DA CUNHA SOB 6 6 66
121º CRIMINOSO 177644 ELIEZER DA CUNHA SOCE 5 5 162
122º GTI 188386 HELIO DELUCA SOB 5 5 127
123º TURCO 579925 ARTUR PEZZINI SOB 5 5 114
124º THOR 365871 FABRÍCIO TRAINOTTI SOB 5 5 112
125º LÉO 030114 ADRIANO ZEREDO SOB 5 5 52
126º ANIMAL 002842 JOÃO FELIX SOCE 4 4 160
127º SHOW 359063 MARCIO REIS SOB 4 4 101
128º TURBINADO 022499 ANDREI MELIM SOB 4 4 51
129º DANÇARINO 009595 VALMIR CARDOSO CUNHA ACPP 3 3 158
130º KLUNK 021538 MAURI ADENIR CONTESINI BAC 3 3 129
131º TICUN 235532 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 3 3 115
132º PITBULL 295996 SIDINEI SCHIMTZ IBAMA 3 3 111
133º VENENO 022498 JOÃO CARLOS LOIS SOB 3 3 110
134º TERRÍVEL 451152 ADRIANO ZEREDO SOB 3 3 108
135º ARQUEIRO 451021 CARLOS ALBERTO SOARES SOB 3 3 107
136º MARICO 235392 DUDA BAC 3 3 98
137º GENERAL 028028 JORGE JOSÉ SOARES SOB 3 3 96
138º FALCÃO 475707 VICENTE DAROSSI SOB 3 3 72
139º ESCANOR 030375 LUIZ GUSTAVO C. DELUCA SOB 3 3 47
140º R7 188836 EDUARDO CARDOZO SOL 2 2 155
141º FALCÃO 012186 AIRCIO VISENTAINER SOB 2 2 105
142º ESPULETA 036922 ALICIO BOAVENTURA SOB 2 2 47
143º CALIBRE 22 028032 NATHAN L. A. CORDEIRO SOB 2 2 46
144º PAULISTA 420503 AGUIAR ASSINI SOB/BAC 1 1 155
145º POTÊNCIA 021117 SIDNEI IBAMA 1 1 124
146º BOLT 526600 CARLOS EDUARDO FUCKER BAC 1 1 121
147º TESTINHA 126909 DARIO GRIMM SOB 1 1 120
148º DU MAL 540432 WLADIMIR CLEMES SOB 1 1 116
149º FLUXO 010793 JHONN SCHMITZ COB 1 1 113
150º ROBINHOOD 023861 VICENTE DAROSSI SOB 1 1 110
151º CHARADA 022333 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC 1 1 110
152º GUERREIRO 178382 RODRIGO KRICINSKI BAC 1 1 106
153º MARRENTO 579414 AMILTO PAULINO DA SILVA SOB 1 1 105
154º EXCALIBUR 002472 ALEXANDRE CIC 1 1 104
155º DA HORA 213612 FERNANDO BAC 1 1 104
156º MAXIMOS 295985 EDGAR MACHADO SOB 1 1 43
157º MANEZINHO 005727 EVERTON JERÔNIMO DA SILVA ACPP 150
158º PADEIRO 235082 GIVANILDO DOS SANTOS BAC 150
159º BRAVOX 529507 MARCIO CATAFESTA ACPJ 143
160º HULK 187011 ANDERSON MARTINS ALVES ACPP 141
161º DESTAK 518021 MOISÉS SCOPEL ACPP 141
162º THOR 003887 ANDERSON COLLIONE SOB 140
163º IVOMEC 018168 ANDERSON MARTINS ALVES ACPP 137
164º MAR DE FOGO 012500 LUIZ ALBERTO DE SOUTO FOESC 133