Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE TRINCA-FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
04
Jul
11
Jul
18
Jul
25
Jul
01
Ago
07
Ago
15
Ago
22
Ago
29
Ago
05
Set
12
Set
19
Set
26
Set
03
Out
10
Out
17
Out
24
Out
31
Out
07
Nov
14
Nov
21
Nov
28
Nov
05
Dez
12
Dez
21
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
MARRETA 022490 REULEN TILL SOB 81613181681711182017151981716820171618819 343 3203
GUERREIRO 518310 LUIZ CESAR SOTOPIETRA SOB 14191410639141114121118149171712191610914 292 2955
FUJAO 028238 ALBERTO DAVI MINATTI SOB 181717141415161318127515331220174 231 2772
NEOTRENTINO 453240 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 13181511131131616991210841181187 213 2444
FEDERAL 022022 CLEBER SCHALFER BAC 20201919151417101383971216 202 2217
XAXIM 287085 DARCI VARNIER SOB 1910711521011413691621811571511 192 2509
MANDRAKE 022494 RAMON SÁ SOB 17201820172020191720 188 1896
MUSTANG 089880 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 819136136141171415141411220 187 2263
VINGADOR 018474 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 2016161715914141415515125 187 1876
10º GUARDIÃO 039027 ANDERSON JOSE MOLMELSTET SOB 20201820191620 133 1168
11º NERVOSO 029986 MARCIANO SALVADOR SOB 17151015125511311671731 129 1876
12º MALIBU 007301 JOÃO CARLOS LOIS SOB 16171010419952 92 1038
13º IMPERADOR 475395 GILIARD AMANTINO SIMAS SOB 131112810264176 89 1287
14º FURACÃO 029494 RODRIGO HAMES SOB 1817191614 84 782
15º SEU DUCA 453233 WILSON DE ASSIS SOB 11519159181 78 857
16º LEOPARDO 047030 LUIZ ADRIANO PEREIRA SOB 1713811021310 74 1171
17º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC 20171815 70 686
18º GENERAL 475481 JONAS CABRAL E SILVA SOB 71138151112 67 877
19º LUNATICO 235387 ALCIDE DADA BAC 1915207 61 613
20º NERVOZINHO 031955 OSVALDO J. MACHADO ACPC 161261049 57 915
21º PIRILAMPO 027966 ROBERTO PEREIRA SOARES IBAMA 510972317 53 881
22º CUPIDO MALUCO 089691 JANDERSON MARCHIORI SOB 1310123219 50 818
23º 171 057171 LUIZ ADRIANO PEREIRA SOB 121917 48 475
24º bom garoto BOM GAROTO DANIEL DIAS SOB 181513 46 395
25º BRUCE LEE 235636 CARLOS DEBATIM SOB 131413 40 402
26º TOTÓ 014791 MAURICIO DE MELO SOB 871455 39 648
27º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI SOB 1820 38 386
28º CICLONE 013251 JAQUES COLEONI SOB 2018 38 321
29º EXECUTIVO 054618 TIAGO LUIZ CLEMES SOB 91612 37 371
30º ATREVIDO 060438 IGOR HENRIQUE CIC 1819 37 331
31º ATREVIDO 023860 LEANDRO KAMMER SOB 147168 36 650
32º MISTER 015674 PAULO SERGIO FANDARUFF SOB 101313 36 415
33º ASSINI 005404 RONALDO ASSINI SOB 11788 34 487
34º MARRETA 292135 VALMOR BOEING BAC 1816 34 280
35º VENENO 022498 JOÃO CARLOS LOIS SOB 1418 32 458
36º LATÃO 083304 NATHAN L. A. CORDEIRO SOB 12848 32 378
37º KIKO 049650 JORGE SOARES SOB 1615 31 290
38º LENDARIO 019656 MAURICIO SOB 1911 30 335
39º MAJOR 251045 ADRIANO ZEREDO SOB 1415 29 425
40º IMPERADOR 038697 VALDINEI DEMETRIO SOB 1811 29 353
41º THOR 365871 FABRÍCIO TRAINOTTI SOB 71065 28 317
42º CHICO 420353 JOÃO B. THOMAZONI 1612 28 246
43º BURITY 019018 ADRIANO ZEREDO SOB 41310 27 379
44º BOM GAROTO 045886 RAMON SÁ SOB 720 27 302
45º MAJESTADE 457743 CLEBER SCHALFER BAC 12122 26 289
46º TROVÃO 154367 VANDERLEI BERNARDI SOB 1511 26 263
47º MOURO 022141 AIRCIO VISENTAINER SOB 11653 25 391
48º ANDARILHO 015671 JOÃO PV LUCAS ACPC 1510 25 251
49º CORINGA 548536 EDILSON BOAVENTURA SOB 5126 23 365
50º CLASSE A 518724 FABIO V. FERNANDES SOB 4106 20 349
51º TROVÃO 034433 FABRICIO DA COSTA SOCE 20 20 242
52º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC 20 20 163
53º PAULISTA 420503 AGUIAR ASSINI SOB/BAC 19 19 218
54º FURACÃO 029498 RODRIGO HAMES SOB 19 19 187
55º SHOGUN 506608 AGUIAR ASSINI BAC 19 19 177
56º KLUNK 021538 MAURI ADENIR CONTESINI BAC 19 19 176
57º KILLER 060213 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 19 19 166
58º CONFIANÇA 019496 ELOIR DE OLIVEIRA ATP 19 19 156
59º MANGUAÇA 035325 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 126 18 386
60º CYBORG 039078 ALISSON M. BOSIO BAC 711 18 254
61º ZANGADO 456806 ADRIANO SEVERINO SOB 513 18 254
62º BOLT 526600 CARLOS EDUARDO FUCKER BAC 18 18 182
63º fenix 002091 MARCIANO SALVADOR SOB 18 18 150
64º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOENG BAC 17 17 166
65º MARC MARQUES 038438QUES JOÃO ELIAS CORDEIRO SOB 17 17 150
66º DINAMITE 186492 AVERLANDO GOMES SOB 413 17 146
67º REIZINHO 047357 ALAN MARCHIORI SOB 1114 16 374
68º BICHO PAPÃO 019042 TIAGO LUIS CLEMES SOB 16 16 303
69º TASMANIA 054285 FERNANDO REIS BAC 16 16 196
70º THOR 003887 ANDERSON COLLIONE SOB 15 15 129
71º REI ARTHUR 037774 JHONE . BAC 15 15 125
72º GALERA 505521 ANDERSON MACHADO SOB 725 14 363
73º MALUQUINHO 039021 JARDEL SARTORI SOB 86 14 205
74º MAOVINA 013703 ADILSON GENERAL PEIXER SOB 14 14 127
75º TAGARELA 046370 RAFAEL BOOZ SOB 14 14 113
76º PÉ DE PANO 255480 JARDEL SARTORI SOB 14 14 86
77º GRAVETO 037718 GILMAR PEIXE SOB 346 13 272
78º CHUMBO GROSSO 067600 VALDINEI G. FERREIRA BAC 13 13 136
79º TORETO 058313 EDEMIR F ASSINI BAC 13 13 135
80º BRADOCK 056979 VANDERLEI NOVAIS SOB 516 12 312
81º THOR 009683 VANDERLEI NOVAIS SOB 732 12 271
82º TREM BALA 527362 DEIVID LUIZ DE MELO ATP 93 12 249
83º PORRADA 016365 TARCISO HORT SOB 12 12 121
84º ATRAVESSADO 529780 ANDREI MELIM SOB 12 12 121
85º DIMENOR 046950 IGOR HENRIQUE CIC 12 12 112
86º AGRESSIVO 007289 ALICIO BOAVENTURA SOB 110 11 385
87º RIO DA PRATA 364797 ADAIR MACHADO SOB 11 11 128
88º FALCÃO 012186 AIRCIO VISENTAINER SOB 11 11 95
89º REFLEXO 028481 VALDINEI DEMETRIO SOB 82 10 223
90º GLADIADOR 003572 TIAGO LACERDA SOB 91 10 207
91º PIUNA 037776 IVANOR RAIZER SOB 73 10 202
92º SEU DUCA 456397 WILSON DE ASSIS SOB 10 10 144
93º BABILÔNIA 017602 JAISSON GILLI SOB 10 10 134
94º PERIGOSO 047359 ROBSON BAUMGARTNER SOB 10 10 93
95º METIDO 010760 NATHAN L. A. CORDEIRO SOB 63 9 248
96º EXPLOSÃO 451239 MARCIO REIS SOB 9 9 126
97º ORAGÃO 038451 JORGE JOSÉ SOARES SOB 9 9 121
98º PAPAPA E DEU 001258 EDICARLOS ALBINO SOB 9 9 101
99º PIMPÃO 022505 JANDER DE ASSIS SOB 9 9 99
100º TIBUNGO 038749 AGUIAR ASSINI SOB/BAC 9 9 94
101º FERRO-VELHO 022584 TIAGO LACERDA SOB 9 9 90
102º TRENTINO 054458 FRANCISCO R. ORSI SOB 8 8 128
103º IRMANDADE 018531 GEAN GRIMES ACPC 8 8 125
104º TAGARELA 212755 RAFAEL BOOZ SOB 8 8 102
105º RED BULL 457565 GILMAR PEIXE SOB 34 7 173
106º PAVAROTE 506827 JOÃO NILSON SARDO SOB 7 7 115
107º ENCRENCA 506516 CASSIANO SARTORI SOB 7 7 97
108º CHAROPINHO 475754 EDILSON BOAVENTURA SOB 7 7 93
109º ARANHA 295555 geison de Souza França SOB 6 6 237
110º CHORÃO 023688 SIDNEI NUNES SOB 6 6 128
111º FBI 021452 GILSON R. CASETT BAC 6 6 126
112º SIMAS JUNIOR 235822 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 6 6 111
113º TICUN 235532 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 6 6 82
114º BANDIDO 456804 MARCOS FLORIANO MAFRA SOB 5 5 229
115º MALUCO 475784 ALECIO DALMOCINO SOB 5 5 126
116º APOLO 186420 JANDERSON MARCHIORI SOB 5 5 121
117º RJ 43 JAIR KNORST SOB 32 5 106
118º BAD BOY 040372 TIAGO LUIZ CLEMES SOB 5 5 93
119º PEROLA 037759 HELIO DELUCA SOB 5 5 71
120º GATTUSO 017912 SINESIO CASAS FILHO SOB 4 4 133
121º MONTANA 040095 ALEX M. SILVEIRA SOB 4 4 118
122º AZINHA 365068 EDUARDO ... BAC 4 4 118
123º ferão 010374 WLADIMIR CLEMES SOB 4 4 116
124º BRADOCK 029987 VANDERLEI NOVAIS SOB 4 4 110
125º FAISCA ENVOCADO 055558 GILMAR P. ROSA SOB 4 4 89
126º TONELADA 062356 MICHEL MAFRA SOB 4 4 79
127º PÉ DE PANO 001717 ADRIANO SEVERINO SOB 4 4 67
128º GOLIAS 032514 TIAGO LACERDA SOB 21 3 356
129º DUDAMEL 186428 VANDERSON MARCHIORI SOB 12 3 205
130º ZEUS 060362 ALÉCIO BOAVENTURA SOB 3 3 128
131º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC 3 3 114
132º PÉ DE PANO 292291 ISRAEL SAGAZ SOB 3 3 103
133º PIPITIO 022137 JAIR JOSE PIVA SOB 3 3 95
134º METRALHA 013169 AIRCIO VISENTAINER SOB 3 3 92
135º ROLEX 000104 ILARIO SOCE 2 2 116
136º BATIMAN 749866 JOAO BASTRA SOB 2 2 115
137º DRAGÃOZINHO 001677 CASSIANO SARTORI SOB 2 2 110
138º PA PA PA E DEU 03577 EDICARLOS ALBINO SOB 2 2 106
139º LOBO MAU 012080 ALISON DE SOUZA SOB 2 2 94
140º MARAVILHA 364288 DENILSON IBAMA 2 2 82
141º MANEZINHO 177582 ADRIANO ZEREDO SOB 11 2 80
142º KOIOTE 055391 ALICIO BOAVENTURA SOB 2 2 67
143º MEST 058920 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 2 2 19
144º CORINGA 023048 JAISSON GILLI SOB 1 1 114
145º CHICO 4820353 TACIANO DA SILVA SOB 1 1 112
146º BOCO 05314603 JUCINEI NUNES ACPC 1 1 100
147º CHICO 048273 JORGE JOSÉ SOARES SOB 1 1 92
148º LOUCO ABREU 035095 WILLIAN MINATTI SOB 1 1 81
149º GAVIÃO 007626 JORGE LUIZ DIAS BAC 256
150º GUEPARDO 088437 LUIZ ADRIANO PEREIRA SOB 148
151º CUPIDO MALUCO 085695 JANDERSON MARCHIORI SOB 147
152º FERRÃO 040374 WLADIMIR CLEMES SOB 132
153º BANDIDO 039478 AMILTO P. DA SILVA SOB 117
154º INVOCADO 254051 MARCO SILVA ACPC 115