Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE TRINCA FERRO. - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
07
Ago
14
Ago
21
Ago
28
Ago
28
Ago
04
Set
11
Set
18
Set
25
Set
02
Out
09
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
20
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
18
Dez
08
Jan
15
Jan
22
Jan
29
Jan
Total de
Pontos
Total de
Cantos
COLA BRANCA 475455 AIR MANOEL OURIQUES SOB 15171916913191718201971914161819101511 311 2859
DIAMANTE NEGRO 579943 LUIS ADRIANO PEREIRA SOB 20161817612171218191217201719 240 2186
FRED 249688 IVO HORSTMAN SOB 192017131210162011111119141326 214 2201
TALISMÃ 013627 VALDINEI DEMETRIO SOB 781720141920191720122020 213 2023
CORINGA 023048 JAISSON GILLI SOB 17915155731111119513431358 164 2181
GUERREIRO 518310 LUIZ CESAR SOTOPIETRA SOB 161831416195183515141095 161 1985
PILOTO 601348 SERGIO DOS SANTOS SOB 1191011187941719155937 154 2040
RED BULL 457565 GILMAR PEIXE SOB 101113103181313141122410134 151 1874
MALUKO 412075 RAMON SÁ SOB 1718191418181718 139 1252
10º MOTTA 292280 MARCIO M. WEBER ATP 11531712106101411208 134 1676
11º LONDRINA 188410 VALCI GENÉSIO BENEVENUTTI SOB 14155221526181281611 126 1622
12º TOTÔ 179235 SIDNEI NUNES SOB 18202016186193 120 1238
13º MUSTANG 089880 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 79141551520147 106 1205
14º PAULISTA 420503 AGUIAR ASSINI SOB/BAC 21411191761120 100 1038
15º LENDÁRIO 017899 MAURICIO DE MELO SOB 2128815161620 97 1015
16º MALIBU 007301 JOÃO CARLOS LOIS SOB 310127487141016 91 1210
17º PURO LUXO 089794 IVAM PEREIRA SOB 1411185152189 83 1058
18º MATRAKA 007293 JOÃO CARLOS LOIS SOB 14171881313 83 861
19º REI 103972 MICHEL MAFRA SOB 19202020 79 751
20º TERRORISTA 312534 ADEMILSON TRASEL DA SILVA SOB 4151112911655 69 1273
21º PAPA LÉGUAS 527253 SIDNEI BRANGA SOB 10181917 64 558
22º CHICO 1461 VALMIR REINERT DOS SANTOS SOB 16915712 59 630
23º GUERREIRO 178382 RODRIGO KRICINSKI BAC 123313416624 54 1087
24º MALAGUETA 419667 MAURI A. CONTESINI BAC 1561518 54 509
25º GENERAL 548554 VALDECI PEREIRA SOB 1314818 53 570
26º EXPLOSÃO 301459 VANDERLEI BERNARDI SOB 412159811 50 818
27º BRUCE LEE 235636 CARLOS DEBATIM SOB 9812678 50 741
28º MALUCO 249536 ALISON DE SOUZA SOB 11121377 50 573
29º MITO 456808 RICARDO CELLA IBAMA 161816 50 475
30º AZEDO 527424 ALUIZIO VOGEL BAC 1761213 48 493
31º RED BULL 140788 ALUIZIO VOGEL BAC 9148311 45 600
32º DINAMITE 201559 JULIO CESAR MAFRA SOB 7101683 44 565
33º METALEIRO 286722 SILVIO NICOLETTI BAC 751416 42 490
34º INDOMAVEL 110771 JANDER DE ASSIS SOB 1316191 40 554
35º PRIME 475779 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 7510134 39 585
36º MUSTANG 280125 GABRIEL PEREIRA BATTISTI SOB 2019 39 307
37º FILHOTÃO 103643 ROGERIO JOAO DE SOUZA IBAMA 561510 36 505
38º DOURADO 188374 JAISON PEREIRA BAC 513513 36 497
39º PIQUENO 456807 IZIDORO VEBER SOB 101196 36 465
40º MUSTANG 365862 RICARDO BRAGA DOS SANTOS CELLA SOB 1717 34 291
41º DRAGÃO 2 549864 AVELINO PEDRO MAFESSOLI SOB 132411 30 476
42º TICUN 235532 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 1416 30 296
43º NINJA 451235 MARIO CESAR SANTOS SOB/ATP 1648 28 362
44º FBI 021452 GILSON R. CASETT BAC 1692 27 344
45º PERALTA 0249 LEANDRO GUIMARÃES BAC 816 24 279
46º BAD BOY 398397 MAICON RODRIGO DE SOUZA SOB 159 24 274
47º GUERREIRO 012757 ANDERSON JOSE MOLMELSTET SOB 17132 23 497
48º COBRA CORAL 505148 CELIO SILVEIRA SAC 166 22 266
49º MARRETA 011038 MARCIANO SALVADOR SOB 912 21 260
50º CHORÃO 098397 CARLOS NONATO DAROS BAC 1433 20 351
51º COYOTE 359625 MARCIO JOÃO FERNANDES BAC 20 20 232
52º IVOMEC 0010 JAIME VIEIRA JR SAC 20 20 205
53º MAGNATA 0326 PEDRO PAULO DA ROSA X 20 20 160
54º PERIGOSO 397995 VICENTE DE SIMAS SOB 20 20 158
55º PASSA TEMPO 312698 FABIO FERNADES CAC 20 20 138
56º CARA BRANCA 407950 MISAEL S. MATEUS SOL 19 19 208
57º AFIADO 141013 RUBENS OTTO BAC 19 19 141
58º BIGODE GRASSO 420223 VILMAR HAVEROTT BAC 19 19 131
59º XXXXX 60 XXX X 19 19 0
60º PEGASUS 287142 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC 1251 18 354
61º PORRADA 440689 TARCISIO HORT BAC 18 18 204
62º PIVETE 286983 REINALDO REIS SEIDLER BAC 18 18 164
63º SOBERANO 302720 EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA SOB 18 18 141
64º XXXXX 65 XXX X 18 18 0
65º VENDAVAL 518787 ALUISIO MAÇANEIRO BAC 152 17 276
66º ESPINHAÇO 110917 JEFERSON DOS SANTOS BAC 98 17 241
67º LENDARIO 549230 MAURICIO DE MELO SOB 710 17 237
68º JOÃO VENTURA 601813 FABRICIO DE SOUZA SOB 143 17 234
69º DOIDO 451173 MAURI A. CONTESINI BAC 17 17 157
70º BANDIDO 456804 MARCOS FLORIANO MAFRA SOB 17 17 151
71º XXXXX 67 XXX X 17 17 0
72º POPULAR 456579 JACSON FELLER SOB 610 16 216
73º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC 16 16 184
74º SUPER STAR 031213 ANDRE BETINELLI BAC 16 16 137
75º BAMBINO 015656 JANDERSON MARCHIORI SOB 16 16 132
76º WHAT SAPP 451154 JANDER DE ASSIS SOB 483 15 293
77º MILLENIUM 312921 VALMOR BOEIG BAC 15 15 167
78º BOLT 235511 IGOR HENRIQUE CAC 15 15 139
79º METRALHA 040232 MARCO ANTONIO CORSANI SOB 15 15 128
80º TURBINA 439066 GILBERTO PRIM SOB 617 14 299
81º MONTANA 020390 JORGE RUDINEI DE ALMEIDA SOB 410 14 256
82º ZEBÚ 398046 ANDRÉ DE SCHAMPS ACPCG 14 14 148
83º PIT BULL 456234 MAURICIO DE MELO SOB 14 14 126
84º DITÃO 027451 MARCELO RAMOS 14 14 120
85º TREM BALA 187037 MARCIO REIS SOB 13 13 154
86º MARRETA 313082 EDERSON MOISES RODRIGUES SOB 13 13 122
87º NERVOZO 113897 ANÍSIO DE SOUZA SOB 13 13 118
88º XXXXX 061 XXX X 13 13 0
89º PITOCO 018806 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 921 12 345
90º BONITO 236677 VALMOR SIMAS ATP 12 12 140
91º RG 006022 RODRIGO PIANEZZEL BAC 12 12 132
92º MOTUMBO 301206 ERASMO MOACIR HODECKER BAC 12 12 130
93º PELICANO 359436 LUCIANO COELHO SOCE 12 12 120
94º KILOUCURA 149326 MARCO A. CORSANI SOB 12 12 117
95º XXXXX 062 XXX X 12 12 0
96º MUNDO NOVO 115025 VICENTE DE SIMAS SOB 74 11 228
97º FEDERAL 126949 LUIZ GUSTAVO C. DE LUCA SOB 74 11 216
98º PISTOLEIRO 506179 LEANDRO F. BONOMINI BAC 11 11 128
99º HUDINE 579696 ANÍSIO DE SOUZA SOB 11 11 126
100º COLOSSO 475416 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 11 11 120
101º BANANAL 025289 ANESIO MAFRA SOB 28 10 224
102º 60 SEGUNDOS 287382 CARLOS ANTONIO CARDOSO ABC 10 10 142
103º LINCE 011501 CARLOS DEBATIM SOB 10 10 141
104º DIAMANTE 177913 VICENTE DE SIMAS SOB 10 10 114
105º ENCRENCA 255374 JOSE OSNI PEIXER SOB 10 10 109
106º XXXXX 68 XXX X 10 10 0
107º BAD BOY 398387 VALDECI DE SOUZA SOB 9 9 128
108º CALIFORNIA 011598 NILTON CESAR VARGAS SOB 9 9 121
109º FARAÓ 015492 VANDERLEI NOVAIS SOB 9 9 112
110º BUTECO 125772 JAIR DUTRA SOB 9 9 102
111º HELL BOY 397499 DIEGO JOSÉ SILVA BAC 8 8 139
112º IMPERADOR 475395 GILIARD AMANTINO SIMAS SOB 8 8 110
113º FLORESTA 286287 AIRTON LUIZ DO NASCIMENTO SOB 8 8 110
114º NERVOZINHO 235328 MOYSES JOÃO DE SOUZA SOB 34 7 218
115º PIRATA 126679 MARCOS FLORIANO MAFRA BAC 61 7 209
116º TUBARÃO 505010 HELTON C. SOUZA CIC 7 7 137
117º DEDE 177855 PAULO ZANIN BAC 7 7 130
118º BENO 286712 ANÍSIO DE SOUZA SOB 7 7 124
119º TORPEDO 292413 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 51 6 243
120º MAJESTADE 022268 MAURICIO DE MELO SOB 6 6 126
121º MALUCO 011500 VANDERLEI BENARDI SOB 6 6 126
122º PATROLA 420179 MARCO AURELIO COELHO IBAMA 6 6 121
123º ARCANJO 022496 MAURICIO PAREIRA SOB 6 6 95
124º XXXXX 69 XXX X 6 6 0
125º DEVASSA 154873 RODRIGO PIANEZZEL BAC 5 5 127
126º CAMPO GRANDE 451128 JARDEL SARTORI SOB 5 5 112
127º LOBO 177133 EDUARDO MONTIBELLER SOB 5 5 106
128º CICATRIZ 178368 JACSON FELLER SOB 5 5 102
129º TELA QUENTE 940418 JUCILANO ROSELINO SOB 5 5 101
130º PAPA LEGUAS 526737 JAISSON GILLI SOB 4 4 125
131º TERRORISTA 475702 MARCELO BUTSCH BAC 4 4 123
132º MALACO 023905 LUCINEI DOS SANTOS SOB 4 4 106
133º FURIOSO 254740 FLAVIO DE O. SANTANA SOCE 4 4 105
134º BANDIDO 253554 GILMAR PEIXE SOB 4 4 103
135º BRADOK 518338 ADRIANO JOSE GABRIEL ATP 4 4 101
136º NOVA TRENTO 491237 RAFAEL MOTTA SOB 4 4 90
137º ROMANO 312860 MICHEL MAFRA SOB 3 3 124
138º BLINDADO 286290 JACSON FELLER SOB 3 3 116
139º ´PARANÁ 457760 JUCILANO ROSELINO SOB 3 3 103
140º MAJESTADE 011502 ADRIANO ZEREDO SOB 3 3 103
141º ESCORPIÃO 016622 JOSE OSNI PEIXER SOB 3 3 96
142º CIGANO 0545 MAYCON CARPES CAMINHA CAC 2 2 126
143º PIRATA 579878 MARCIO OTTO BAC 2 2 122
144º RADAR 326625 AGUIAR ASSINI BAC 2 2 121
145º PIXICO 087994 ALEXSANDRO BAC 2 2 110
146º KEOMA 312901 JOÃO SCHIMITE SOB 2 2 99
147º TEIMOSO 548787 ANDREI MELIM SOB 2 2 91
148º MATEIRO 188358 AGENOR JOSE CAVILHA SOB 2 2 89
149º XXXXX 67 XXX X 2 2 0
150º FERIADO 506284 MARCOS JACINTO SAC 1 1 125
151º MARETA 397926 EDUARO MONTIBELLER SOB 1 1 118
152º PENINHA 089660 VICENTE DE SIMAS SOB 1 1 111
153º COLOSSO 365774 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 1 1 100
154º MANDRAKE 022494 RAMON SÁ SOB 1 1 97
155º MONTANHA 177355 MARCIO REIS SOB 1 1 89
156º TORETO 475430 MAURI A. CONTESINI BAC 1 1 86
157º FURIA 238577 WYCTOR HUGO ATP 1 1 83
158º DROGO 008203 SILVIO NICOLETTI BAC 1 1 52
159º TORNADO 004318 RICARDO A. MENDES ACAPI 122
160º ITALIANINHO 089871 AGUIAR ASSINI BAC 121
161º BILI KID 505006 FELIPE JOSE FELISBINO CIC 118
162º TOTÓ 179234 SIDNEI NUNES SOB 114
163º NEYMAR 030776 SERGIE RODRIGUES SOL 113
164º TROIA 475760 SAULO RAMOS PEREIRA SOB 111