Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL DE CURIO PRETO CANTO FIBRA - Curió

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
04
Set
11
Set
18
Set
25
Set
25
Set
02
Out
09
Out
09
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
13
Nov
20
Nov
27
Nov
04
Dez
04
Dez
11
Dez
11
Dez
18
Dez
Total de
Pontos
Total de
Tempo
PEROLA NEGRA 666701 JOSE NILTON DE MELO SOB 17161717112016182010181816181820 270 01:44:24.030.03
BRAVO 128069 OSMAR MELIM SOB 20919181816131014201919172018 250 01:39:28.270.27
MANDRAKE 566326 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 42020192013202019202201615 228 01:32:01.150.15
GRANADA 020783 LUCAS SOTOPIETRA SOB 16111417131611171115151317 186 01:00:06.440.44
ITALIANINHO 565190 PAULO CESAR VALLE SOB 15151815121213131310 136 00:39:09.210.21
FALCÃO 004243 JANDER DE ASSIS SOB 181813131313158138 132 00:44:45.050.05
TITANIUM 786 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 10991912171415 105 00:40:42.920.92
ANDORINHA 524220 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 161815191416 98 00:33:49.970.97
PETROLEO 018011 WANDERLEY DOS SANTOS SOB 51819191716 94 00:35:43.690.69
10º PERCIVAL 408428 ESTANISLAU VOLTOLINI JUNIOR SOB 111615141512 83 00:26:10.950.95
11º SOSSEGO 000248 ESTANISLAU VOLTOLINI JUNIOR SOB 91112121514 73 00:12:42.430.43
12º TITITI 271216 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 13138141110 69 00:20:45.820.82
13º CORNETA 002386 EDU ATHILIO MELIM SOB 1411141414 67 00:21:50.350.35
14º ITALIANINHO JR 011070 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 1016811610 61 00:13:24.000.00
15º NATIVO 588954 FABIO ARNDT SOB 191717 53 00:18:57.380.38
16º BOLA SETE 002483 WILSON DE ASSIS SOB 91181211 51 00:05:46.890.89
17º ESCORPIÃO 024763 VALCIR DE ASSIS SOB 179166 48 00:15:35.880.88
18º GRANADA 020781 LUCAS SOTOPIETRA SAC 121717 46 00:16:52.470.47
19º SANGUE BOM 001159 LUIZ RENATO REGIS ACCCLP 2019 39 00:16:19.900.90
20º MAGNIFICO 523756 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 1919 38 00:13:32.310.31
21º PENA POWER 026465 CAJU SAC 1912 31 00:14:14.700.70
22º BRONCO 220643 NILO FERNADES C. NETO ACCCLP 1516 31 00:14:01.090.09
23º GEADA NEGRA 509754 DARLAN DE ASSIS ABC 1214 26 00:07:40.190.19
24º FOGUETE POWER 026466 PAULO HENRIQUE MARTINS SAC 718 25 00:13:10.680.68
25º POWER FILHO 026474 EVANDRO ALBINO SAC 1211 23 00:11:51.710.71
26º XXXXX 000017 XXXXX XXX 20 20 00:00:00.000.00
27º BICO DOURADO 3384 CECÍLIO POLI SOB 109 19 00:01:56.470.47
28º XXXXX 44 XXXXX XXX 19 19 00:00:00.000.00
29º PANCADÃO 177816 CLAUDIO RIBEIRO ACCCLP 18 18 00:07:52.270.27
30º PETROLÉO 011074 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 18 18 00:06:05.950.95
31º XXXXX 000018 XXXXX XXX 18 18 00:00:00.000.00
32º POWER JR 020351 RAIMUNDO AMBORIO SAC 17 17 00:07:22.800.80
33º XXXXX 000019 XXXXX XXX 17 17 00:00:00.000.00
34º XXXXX 45 XXXXX XXX 17 17 00:00:00.000.00
35º XXXXX 000021 XXXXX XXX 16 16 00:00:00.000.00
36º MARRETA 022629 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 15 15 00:03:10.110.11
37º XXXXX 46 XXXXX XXX 15 15 00:00:00.000.00
38º RELAMPAGO 004439 CARLOS MARAJO ACCCLP 14 14 00:06:35.040.04
39º LOCO 023938 FERNANDO RAMOS SAC 14 14 00:06:15.900.90
40º XXXXX 000022 XXXXX XXX 14 14 00:00:00.000.00
41º XXXXX 47 XXXXX XXX 14 14 00:00:00.000.00
42º OFF 020350 RAYMUNDO JOSE ANBORI SAC 13 13 00:06:32.870.87
43º FENIX 610611 JAIME VIEIRA JR SAC 13 13 00:06:11.130.13
44º FUXICO 006816 ESTANISLAU VOLTOLINI JUNIOR SOB 13 13 00:02:51.610.61
45º XXXXX 000023 XXXXX XXX 13 13 00:00:00.000.00
46º REPELENTE 006009 ROSALINA MARIA RAMOS SAC 66 12 00:10:20.370.37
47º MANDARIM 338619 REGIANO MARCELO DARÓS SOB 12 12 00:02:30.870.87
48º PHELPS 026313 ROSALINA MARIA RAMOS SAC 12 12 00:01:28.060.06
49º XXXXX 000024 XXXXX XXX 12 12 00:00:00.000.00
50º XXXXX 48 XXXXX XXX 12 12 00:00:00.000.00
51º ZAPATA 013637 OSMAR MELIM SOB 11 11 00:01:12.090.09
52º XXXXX 000025 XXXXX XXX 11 11 00:00:00.000.00
53º PELE 016 49 RILDO DE SOUZA SOB 11 11 00:00:00.000.00
54º TROVÃO 021873 LUIZ ADOLFO ALEXANDRE SOB 10 10 00:00:53.650.65
55º XXXXX 000026 XXXXX XXX 10 10 00:00:00.000.00
56º XXXXX 50 XXXXX XXX 10 10 00:00:00.000.00
57º MIBI 2 019760 ROSALINA M. RAMOS SAC 9 9 00:05:22.520.52
58º TRIPANTU 591366 CECÍLIO POLI SOB 9 9 00:02:50.000.00
59º PETRÓLEO 022012 WANDERLEY DOS SANTOS SOB 9 9 00:02:11.350.35
60º PRINCIPE 252586 JOÃO CARLOS LOIS SOB 9 9 00:01:20.990.99
61º MULEQUE 014848 ROSALINA MARIA RAMOS SAC 8 8 00:05:42.550.55
62º NÔMADE 025107 WAGNER C. SILVA ACCCLP 8 8 00:05:15.840.84
63º XXXXX 000028 XXXXX XXX 8 8 00:00:00.000.00
64º CASCATA 001336 ANTONIO SILVEIRA SAC 7 7 00:05:03.900.90
65º BELO 181066 JHONE KEITE SOTOPIETRA SOB 7 7 00:01:01.490.49
66º XXXXX 000029 XXXXX XXX 7 7 00:00:00.000.00
67º XXXXX 000030 XXXXX XXX 6 6 00:00:00.000.00
68º ALUCINADO 011823 LEONARDO L. SILVEIRA SAC 14 5 00:08:34.490.49
69º ENIGMA 008509 WAGNER C. SILVA ACCCLP 5 5 00:03:59.600.60
70º XXXXX 000031 XXXXX XXX 5 5 00:00:00.000.00
71º XXXXX 000032 XXXXX XXX 4 4 00:00:00.000.00
72º MARCO VELHO 008514 ODILIO GOULART SAC 3 3 00:04:50.710.71
73º OURO NEGRO 019897 ALDO MACHADO SAC 3 3 00:03:51.530.53
74º XXXXX 000033 XXXXX XXX 3 3 00:00:00.000.00
75º MURALHA 480155 ERIVALDO E. ALVES SAC 2 2 00:06:25.350.35
76º CUICA JR 003437 ZENÓBIO SAC 2 2 00:04:49.220.22
77º ANDORINHA 588951 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 1 1 00:02:53.580.58
78º RIBEIRÃO 609585 RAUL AVILA NEVES SAC 00:04:37.270.27
79º LOCOMOTIVA 022739 THIAGO SILVEIRA SAC 00:02:50.310.31