Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO INCENTIVO DE TRINCA-FERRO - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
04
Jun
11
Jun
18
Jun
25
Jun
02
Jul
09
Jul
16
Jul
23
Jul
30
Jul
Total de
Pontos
Total de
Cantos
FORTUNA 022928 ADRIANO ZEREDO SOB 1715141419812 99 690
IMPERADOR 475395 GILIARD AMANTINO SIMAS SOB 191717151484 94 730
NEOTRENTINO 453240 JOSÉ ANIRIO VARGAS SOB 1217101418 71 548
TURBINA 187012 AVERLANDO GOMES SOB 201318611 68 452
MALUKO 412075 RAMON SÁ SOB 151620 51 352
INDOMAVEL 110771 JANDER DE ASSIS SOB 1514639 47 344
PURO LUXO 089794 IVAM PEREIRA SOB 201314 47 304
COLOSSO 365774 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 191611 46 314
LINGUA SOLTA 364410 JOSEMAR KLABUNDE IBAMA 181610 44 274
10º NERVOZINHO 235328 MOYSES JOÃO DE SOUZA SOB 12111271 43 371
11º MONTANA 040095 ALEX M. SILVEIRA SOB 19182 39 302
12º TOTÔ 179235 SIDNEI NUNES SOB 12017 38 364
13º SAGU 018554 RENNAN CLEITON MARTINATTI SOB 1816 34 252
14º TERROR 453249 MARCIO REIS SOB 991122 33 329
15º TERRORISTA 475702 MARCELO BUTSCH BAC 1713 30 215
16º NAPOLEÃO 016623 JOSÉ OSNI PEIXER SOB 7976 29 362
17º PILOTO 601348 SERGIO DOS SANTOS SOB 209 29 208
18º MAJESTADE 022268 MAURICIO DE MELO SOB 1116 27 163
19º MALUCO 359608 DENIR FARIAS SOB 1413 27 159
20º MARRETA 022490 REULEN TILL SOB 169 25 221
21º DEDINHO 089887 VALTEMIR J. MORELLI BAC 1311 24 159
22º SOU TERRIVEL 518041 JUCILANO ROSELINDO SOB 138 21 174
23º FLORESTA 286287 AIRTON LUIZ DO NASCIMENTO SOB 146 20 175
24º CATERPILLA 014992 JAQUES COLEONI SOB 20 20 154
25º REPUBLICA 021512 VALDECI PEREIRA SOB 20 20 123
26º LENDÁRIO 017899 MAURICIO DE MELO SOB 20 20 116
27º XXXXX 000029 XXXXX XXX 20 20 0
28º EXPLOSÃO 301459 VANDERLEI BERNARDI SOB 136 19 179
29º MATRAKA 007293 JOÃO CARLOS LOIS SOB 19 19 147
30º COLA BRANCA 475455 AIR MANOEL OURIQUES SOB 19 19 138
31º MANDRAKE 022494 RAMON SÁ SOB 19 19 136
32º VAMO VE 034341 EDGAR MACHADO SOB 172 19 118
33º SETE FLECHA 028587 JEFERSON DOS SANTOS BAC 19 19 110
34º XXXXX 98 XXXXX XXX 19 19 0
35º COMETA 710944 NESTOR CRISPIM ATP 18 18 133
36º FORA DA LEI 601010 CARLOS NONATO DAROS BAC 18 18 103
37º AVATAR 475813 GELSON BATISTA BAC 18 18 96
38º XXXXX 000022 XXXXX XXX 18 18 0
39º ASTRO 548988 JOÃO CARLOS LOIS SOB 17 17 129
40º FUGUETE 017486 ANDREI LOPES ATP 17 17 121
41º IMPERTINENTE 010772 AMILTO PAULINO DA SILVA SOB 565 16 234
42º MOTTA 292280 MARCIO M. WEBER ATP 16 16 128
43º BABALU 577760 JAIR DUTRA SOB 16 16 92
44º PITOCO 018806 ALCINO JOSÉ ANTONIO SOB 16 16 92
45º BOMBARDEIO 188600 JOÃO NILSON SARDO SOB 123 15 187
46º PRIME 475779 ONEZIO FARIAS JUNIOR SOB 15 15 125
47º SETE FLECHAS 526725 JOÃO PAULO VIEIRA LUCAS SOB 15 15 115
48º RED BULL 457565 GILMAR PEIXE SOB 15 15 110
49º TROVÃO 236674 NILSON BUENO DA SILVA BAC 105 15 103
50º MERCENARIO 548767 VALDINEI DEMETRIO SOB 15 15 91
51º PÉ DE PANO 001717 ADRIANO SEVERINO SOB 15 15 84
52º CHORÃO 234961 SIDNEI NUNES SOB 77 14 157
53º MALIBU 007103 JOÃO CARLOS LOIS SOB 14 14 112
54º MUSTANG 089880 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 373 13 157
55º BIRU-BIRU 028440 FERNANDO FELTZ SOB 13 13 117
56º MALUCO 249536 ALISON DE SOUZA SOB 13 13 101
57º VENENO 013926 JOÃO CARLOS LOIS SOB 48 12 142
58º COMETA 026332 NESTOR CRISPIM ATP 12 12 110
59º ELDORADO 397816 VALDEMAR MERIZIO BAC 12 12 92
60º CHACAL 031267 NATHAN PEREIRA BAC 12 12 82
61º XXXXX 000017 XXXXX XXX 12 12 0
62º DEVASSA 154873 RODRIGO PIANEZZEL BAC 11 11 103
63º BALA DE PRATA 928624 JULIO CESAR DA SILVA ATP 11 11 95
64º SETE FLEXA 420116 JEFERSON DOS SANTOS BAC 11 11 91
65º RAMBO 312624 JANILSON ZEITZ BAC 10 10 105
66º POLIGLOTA 010681 RONEI KUCKENZECKER BAC 10 10 101
67º LOBO 188258 OSVALDO F. MACHADO ATP 10 10 88
68º CHEGUEI CHEGANDO 440418 JUCILANO ROSELINDO SOB 10 10 82
69º BAT FORTE 005406 GILBERTO PRIM SOB 10 10 71
70º xxxxx 99 xxxxx xxx 10 10 0
71º TERRORISTA 312534 ADEMILSON TRASEL DA SILVA SOB 63 9 144
72º MARRETA 012693 ADEMIR DALCASTAGNE SOB 9 9 85
73º PIPI 014607 ARTUR PEZZINI SOB 9 9 79
74º XXXXX 000013 XXXXX XXX 9 9 0
75º PIRATA 126679 MARCOS FLORIANO MAFRA BAC 8 8 95
76º TAZ 526687 CLAITON BUSS BAC 8 8 67
77º RAIO 301155 ADEMIR DALCASTAGNE SOB 8 8 62
78º XXXXX 000014 XXXXX XXX 8 8 0
79º XXXXX 000018 XXXXX XXX 8 8 0
80º TORETO 475430 MAURI A. CONTESINI BAC 7 7 61
81º TRANQUEIRA 014438 ADEMIR BALTAZAR SOB 7 7 10
82º xxxxx 102 xxxxx xxx 7 7 0
83º MAJESTADE 011502 ADRIANO ZEREDO SOB 6 6 60
84º XXXXX 000019 XXXXX XXX 6 6 0
85º NENEM 579314 JANILSON ZEITZ BAC 5 5 75
86º CRUEL 526949 DOUGLAS DE OLIVEIRA BAC 5 5 59
87º PIT BULL 054381 EDGAR MACHADO SOB 5 5 46
88º XXXXX 000032 XXXXX XXX 5 5 0
89º XXXXX 44 XXXXX XXX 5 5 0
90º TROVÃO 475116 EVANDRO CARLOS LEAL SOB 4 4 83
91º IMBITUBA 002074 JOSÉ DE ARIMATEIA DA ROSA SOB 4 4 48
92º TIÇÃO 0635 JOÃO CARLOS DE CASTRO SOB 4 4 40
93º KILOUCURA 149326 MARCO A. CORSANI SOB 4 4 38
94º XXXXX 45 XXXXX XXX 4 4 0
95º xxxxx 100 xxxxx xxx 4 4 0
96º FANTASTICO 021470 MOACIR SENA SOB 3 3 82
97º XXXXX 000015 XXXXX XXX 3 3 0
98º XXXXX 000030 XXXXX XXX 3 3 0
99º MARRETA 011038 MARCIANO SALVADOR SOB 11 2 170
100º CARRASCO 177358 EDUARDO MONTIBELLER SOB 2 2 89
101º SEU DUCA 456397 WILSON DE ASSIS SOB 2 2 82
102º HONDA 526715 VAMILDE FRANCISCO SIMAS SOB 2 2 17
103º RATO 526135 JULIANO AMORIM SOB 2 2 10
104º PAULISTA 253042 JAIR DUTRA SOB 1 1 13
105º SOMBRA 287138 MARCIO G. BAC 1 1 3
106º XXXXX 000024 XXXXX XXX 1 1 0
107º XXXXX 000028 XXXXX XXX 1 1 0